2021年春节期间烟花爆竹经营(零售)许可证核发统计表 | |||||||||||
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 主要负责人 | 安全管理员 | 所在乡镇(街道) | 注册地址 | 经济类型 | 许可经营范围 | 有效期 | 备注 | |
姓名 | 联系电话 | ||||||||||
1 | (桂)LS〔2021〕02528 | 百色市右江区雷鸣烟花爆竹销售部 | 凌新壬 | 13877693618 | 凌英玮 | 百城 | 百色市右江区百城街道办事处东村百林屯23号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
2 | (桂)LS〔2021〕02529 | 百色市右江区鑫龙烟花爆竹东笋销售部 | 龙泽宏 | 18078609588 | 蒙亚敏 | 百城 | 右江区百城街道办事处东笋社区百林屯10号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
3 | (桂)LS〔2021〕02531 | 百色市右江区囍庆烟花爆竹经营部 | 陶贤钧 | 17777666933 | 黄铃 | 龙景 | 百色市右江区龙景街道东怀村那怀屯1组 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过250千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
4 | (桂)LS〔2021〕02536 | 百色市右江区诚意烟花爆竹经营部 | 杨俏平 | 13657768226 | 黄仲武 | 四塘 | 百色市右江区四塘镇平布村平布屯桥头旁 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过70千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
5 | (桂)LS〔2021〕02533 | 百色市右江区龙泽刚烟花爆竹百兰销售部 | 李敏 | 13977129728 | 龙泽刚 | 四塘 | 百色市右江区四塘镇百兰街头(梁咪娜出租房) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过190千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
6 | (桂)LS〔2021〕02538 | 百色市右江区裕德烟花爆竹经营部 | 黄彩霞 | 15977633013 | 潘琼 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇三合村村部 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
7 | (桂)LS〔2021〕02540 | 百色市右江区泽和烟花爆竹销售部 | 龙泽和 | 18078109912 | 龙泉屹 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇平塘村农家店 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过190千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
8 | (桂)LS〔2021〕02543 | 百色市右江区作将烟花爆竹经营部 | 黄作将 | 13977622817 | 黄金强 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇华润希望小镇公交站旁 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
9 | (桂)LS〔2021〕02547 | 百色市右江区黄积帮日杂批零店 | 黄薪羽 | 18777611752 | 吴浩 | 永乐 | 右江区永乐镇华润小镇右江区服务小院第五、六、十二间 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
10 | (桂)LS〔2021〕02550 | 百色市右江区芹香烟花爆竹销售部 | 吴成 | 19176002586 | 李美娟 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇南乐村那闷屯40号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过200千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
11 | (桂)LS〔2021〕02810 | 百色市右江区宏源烟花爆竹经营部 | 龙泽泉 | 13977626670 | 龙泽金 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇大翁屯324国道旁65号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过250千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
12 | (桂)LS〔2021〕02556 | 百色市右江区杰伟烟花爆竹销售部 | 黄杰 | 13737694335 | 黄常尚 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇西北乐村那排屯29号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
13 | (桂)LS〔2021〕02559 | 百色市右江区吴氏烟花爆竹销售点 | 吴才都 | 13707768340 | 吴光浩 | 永乐 | 百色市右江区永乐镇南乐村荔枝园 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
14 | (桂)LS〔2021〕02562 | 百色市右江区浩斌烟花爆竹销售店 | 赵斌 | 13977690558 | 吴秀敏 | 龙川 | 百色市右江区龙川镇龙川村最乐街黄金约出租屋 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
15 | (桂)LS〔2021〕02565 | 百色市右江区何志耀烟花爆竹零售店 | 何照 | 13737696036 | 黄明 | 龙川 | 百色市右江区龙川镇最乐街18组21号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
16 | (桂)LS〔2021〕02571 | 百色市右江区龙泽和烟花爆竹销售部 | 施丽萍 | 18078109912 | 刘湘婷 | 龙川 | 百色市右江区龙川镇街上桥头旁第三间 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
17 | (桂)LS〔2021〕02575 | 百色市右江区周达友烟花爆竹零售店 | 周达友 | 13977690558 | 文德 | 龙川 | 百色市右江区龙川镇龙川村最乐街337号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
18 | (桂)LS〔2021〕02577 | 百色市右江区荣华烟花爆竹销售店 | 黄荣华 | 17707765235 | 黄荣秋 | 阳圩 | 百色市右江区阳圩镇达江街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
19 | (桂)LS〔2021〕02580 | 百色市右江区龙小莲烟花爆竹经营店 | 赖志佳 | 13977690036 | 赵龙芳 | 阳圩 | 右江区阳圩镇高速出口右侧农正华自建铁皮棚 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
20 | (桂)LS〔2021〕02582 | 右江区阳圩镇鑫洋烟花爆竹销售店 | 苏仕嘟 | 18977649585 | 韦肖寒 | 阳圩 | 右江区阳圩镇阳圩街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
21 | (桂)LS〔2021〕02585 | 百色市右江区罗生华烟花爆竹销售店 | 罗生华 | 13768069109 | 韦凤娇 | 阳圩 | 右江区阳圩镇达江村达江街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
22 | (桂)LS〔2021〕03402 | 百色市右江区伟乐烟花爆竹店 | 杨红日 | 18077697168 | 陆仁龙 | 阳圩 | 百色市右江区阳圩镇平圩桥头自建铁皮棚 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
23 | (桂)LS〔2021〕02587 | 百色市右江区黄瑜烟花爆竹销售店 | 黄瑜 | 13737695879 | 黄秋红 | 阳圩 | 百色市右江区阳圩镇孟沙村百沙屯 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
24 | (桂)LS〔2021〕02588 | 百色市右江区永诚烟花爆竹经营店 | 刘永财 | 19877606288 | 陆秀新 | 阳圩 | 百色市右江区阳圩镇阳圩街上刘永财自建房 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
25 | (桂)LS〔2021〕02803 | 百色市右江区韦素媛烟花爆竹经营店 | 韦素媛 | 18777601511 | 韦素银 | 阳圩 | 百色市右江区阳圩镇街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
26 | (桂)LS〔2021〕02589 | 百色市右江区廖林烟花爆竹经营部 | 廖林 | 13877699078 | 廖馨 | 汪甸 | 右江区汪甸瑶族乡汪甸村坡洞屯 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过190千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
27 | (桂)LS〔2021〕02590 | 百色市右江区贤海烟花爆竹零售店 | 陶贤海 | 18975852368 | 赵艳兰 | 汪甸 | 右江区汪甸瑶族乡汪甸村黄兰屯 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过190千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
28 | (桂)LS〔2021〕02591 | 百色市右江区燕明烟花爆竹零售部 | 黎燕明 | 18587613328 | 黎书杰 | 汪甸 | 百色市右江区汪甸乡塘兴村324国道华润六分场斜对面铁皮房 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
29 | (桂)LS〔2021〕02592 | 百色市右江区忠照烟花爆竹零售点 | 黄照忠 | 18977647427 | 黄作伟 | 汪甸 | 百色市右江区汪甸乡汪甸村旧圩屯桥头 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
30 | (桂)LS〔2021〕02593 | 百色市右江区森杰烟花爆竹店 | 卢杰森 | 15278690266 | 陆体强 | 汪甸 | 右江区汪甸瑶族乡汪甸村沙洪路口 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
31 | (桂)LS〔2021〕02595 | 百色市右江区伟强烟花爆竹经营部 | 龙伟强 | 18934749383 | 侯波魁 | 汪甸 | 汪甸瑶族乡汪甸高速路口旁 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
32 | (桂)LS〔2021〕02596 | 百色市右江区李雅姿烟花爆竹销售店 | 李雅姿 | 13737690988 | 李妙星 | 汪甸 | 百色市右江区汪甸乡供销社化肥仓库 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
33 | (桂)LS〔2021〕02608 | 百色市右江区黄祝烟花爆竹零售部 | 何学智 | 15878630287 | 黄祝 | 汪甸 | 百色市右江区汪甸乡塘兴村那旁屯桥头47号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
34 | (桂)LS〔2021〕02607 | 百色市右江区兴隆烟花炮专卖店 | 黄桂芳 | 13807767723 | 李德成 | 汪甸 | 右江区324国道汪甸街上(原教委办旧址) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
35 | (桂)LS〔2021〕02597 | 百色市右江区佳恩烟花爆竹销售部 | 黄富恩 | 19977602118 | 李彩谊 | 汪甸 | 百色市右江区汪甸乡塘兴村坡红屯30号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.22- 2022.1.21 | 已领证 |
36 | (桂)LS〔2021〕05878 | 百色市右江区杨华烟花爆竹销售点 | 黄贵堂 | 13557766022 | 黄振华 | 大楞 | 广西壮族官网百色市右江区大楞乡龙卜屯路口斜对面加水站 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
37 | (桂)LS〔2021〕02599 | 百色市右江区红弟烟花销售部 | 甘荣杰 | 19978605044 | 甘红帝 | 大楞 | 百色市右江区大楞乡大楞街 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
38 | (桂)LS〔2021〕02600 | 百色市右江区明强烟花爆竹零售店 | 陆明强 | 18077697799 | 陈锋 | 大楞 | 百色市右江区巴平村巴平村街 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
39 | (桂)LS〔2021〕02601 | 百色市右江区陆祖全烟花爆竹店 | 陆祖全 | 19978786898 | 韦金仙 | 大楞 | 右江区大楞乡模屯村发达屯37号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
40 | (桂)LS〔2021〕02602 | 百色市右江区梁爱菊烟花爆竹销售点 | 黄丽秀 | 13877693878 | 梁爱菊 | 大楞 | 百色市右江区大楞乡大楞村大屯96号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
41 | (桂)LS〔2021〕04711 | 百色市右江区宏坤烟花爆竹销售部 | 杜水珍 | 13788065977 | 张文根 | 永乐 | 广西壮族官网百色市右江区永乐镇南乐村荔枝园4组324国道 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
42 | (桂)LS〔2021〕03403 | 百色市右江区枫林烟花爆竹销售部 | 李枫林 | 13481681399 | 黄昌益 | 泮水 | 泮水乡和平村社管屯村头 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
43 | (桂)LS〔2021〕03405 | 百色市右江区贝贝烟花爆竹销售部 | 梁业富 | 13877693629 | 徐粲 | 泮水 | 右江区泮水乡供销社(仓库) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
44 | (桂)LS〔2021〕02603 | 百色市右江区家乐福烟花爆竹销售店 | 农定福 | 18977602702 | 杨彩帆 | 泮水 | 泮水乡和平村社管屯李绍安户门面 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
45 | (桂)LS〔2021〕02604 | 百色市右江区恩问烟花爆竹销售店 | 韦恩问 | 18977646679 | 卢秀迷 | 泮水 | 右江区泮水乡那眉村六造屯养猪场 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
46 | (桂)LS〔2021〕02605 | 百色市右江区端亮烟花爆竹销售部 | 张端亮 | 19966787879 | 张本科 | 泮水 | 右江区泮水乡和平村社管屯大榕树旁出租房 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
47 | (桂)LS〔2021〕03406 | 百色市右江区百朋烟花爆竹销售部 | 张海霞 | 17346970392 | 张翠兰 | 泮水 | 泮水乡那眉村桥头覃良进户门面 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
48 | (桂)LS〔2021〕04684 | 百色市右江区生军烟花爆竹销售店 | 农生军 | 13977694183 | 农丽华 | 泮水 | 百色市右江区泮水乡和平村百崩屯(放营业执照) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
49 | (桂)LS〔2021〕02606 | 百色市右江区皓炫烟花爆竹销售部 | 农小兰 | 13877696509 | 班正亭 | 泮水 | 泮水乡和平村百崩屯覃斯道户门面 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.1.25- 2022.1.24 | 已领证 |
50 | (桂)LS〔2021〕04686 | 龙川镇安延日用品经销店 | 朱安延 | 15007768079 | 黄天意 | 龙川 | 广西壮族官网百色市右江区龙川镇龙川村最乐街50号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
51 | (桂)LS〔2021〕04703 | 百色右江区点点烟花爆竹销售摊点 | 黄凤群 | 18977606525 | 何春慧 | 阳圩 | 广西壮族官网百色市右江区阳圩镇街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
52 | (桂)LS〔2021〕04707 | 百色市右江区贤雄烟花爆竹销售部 | 杨建靖 | 13737690125 | 何孟祺 | 汪甸 | 广西壮族官网百色市右江区汪甸瑶族乡下塘村那银屯5号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.2.5- 2022.2.5 | 已领证 |
53 | (桂)LS〔2021〕04708 | 百色市右江区百东烟花爆竹销售分部 | 黄冬葵 | 13607766888 | 黄新颖 | 四塘 | 广西壮族官网百色市右江区四塘镇六合村那拉屯 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
54 | (桂)LS〔2021〕04709 | 百色市右江区卢志伦烟花爆竹店 | 卢元辉 | 18977604013 | 玉蓉 | 大楞 | 广西壮族官网百色市右江区大楞乡巴平村村中心小学往泮水方向约100米 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
55 | (桂)LS〔2021〕05877 | 百色市右江区云智烟花爆竹部 | 罗俭秀 | 15399872119 | 黄喜明 | 大楞 | 大楞乡龙和村龙和街村口 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过140千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
56 | (桂)LS〔2021〕05250 | 百色市右江区强顺烟花爆竹销售部 | 陆映洲 | 19978794868 | 梁松元 | 泮水 | 广西壮族官网百色市右江区泮水乡和平村社管屯(村头) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.5- 2022.2.5 | 已领证 |
57 | (桂)LS〔2021〕04706 | 百色市右江区黄秀梅烟花爆竹经销店 | 黄秀梅 | 13737699905 | 莫世辉 | 四塘 | 广西壮族官网百色市右江区四塘镇百兰街上 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
58 | (桂)LS〔2021〕04705 | 百色市右江区农星杰烟花爆竹经营部 | 黄发亮 | 13317669912 | 黄修练 | 泮水 | 广西壮族官网百色市右江区泮水乡和平村百崩屯 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.2- 2022.2.2 | 已领证 |
59 | (桂)LS〔2021〕05089 | 百色市右江区达金烟花爆竹经营店 | 龙盛 | 18007768007 | 梁桂红 | 阳圩 | 广西壮族官网百色市右江区阳圩镇达江金屯83号 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.4- 2022.2.4 | 已领证 |
60 | (桂)LS〔2021〕05088 | 百色市右江区忠吉烟花零售店 | 黄忠吉 | 17758571989 | 何凤娟 | 四塘 | 广西壮族官网百色市右江区四塘镇平布屯桥头旁 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.4- 2022.2.4 | 已领证 |
61 | (桂)LS〔2021〕05248 | 百色市右江区福到烟花零售店 | 李兆箱 | 17878668898 | 黄万良 | 汪甸 | 广西壮族官网百色市右江区汪甸瑶族乡汪甸村(乡水保站旁,国道324线1962公里桩) | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过100千克 | 2021.2.5- 2022.2.5 | 已领证 |
62 | (桂)LS〔2021〕05251 | 广西百色市右江区福缘烟花爆竹店 | 陈杰 | 15007768800 | 李建森 | 永乐 | 广西壮族官网百色市右江区永乐镇三合村324国道1941公里处 | 个体 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 存放量不超过190千克 | 2021.2.5- 2022.2.5 | 已领证 |
关联文件: