2020年以来,大楞乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府必威首页官网体育条例》及右江区政府必威首页官网体育各项管理规定,加强制度建设,及时准确地公开信息,推进我乡必威首页官网体育工作。现对我乡2020年度政府必威首页官网体育工作开展情况报告如下:
一、2020年度政府必威首页官网体育工作基本情况
(一)加强组织领导,明确责任分工。我乡高度重视政府必威首页官网体育工作,成立了大楞乡政府必威首页官网体育工作领导小组,由乡人民政府乡长任组长,乡人民政府分管领导任副组长,下设政府必威首页官网体育领导小组办公室。办公室分工明确,“专人专管”,分别负责公开信息平台的建设、公开项目信息的提供,公开信息形式的选择、信息审核等工作。
(二)贯彻落实《条例》,推行公开制度。乡党委、政府将政府必威首页官网体育列为全乡工作的一项重要内容,一方面召开专题会议学习《条例》,对必威首页官网体育工作提出具体要求,为推行必威首页官网体育破除思想障碍;另一方面在官网中将政府必威首页官网体育的相关内容进行广泛宣传,让官网深入了解,积极参与监督。
(三)打造信息平台,丰富公开内容。大楞乡必威首页官网体育平台主要分为三方面,一是网络(主要是右江区人民政府网),二是政府大院和各村的必威首页官网体育栏,三是便民服务大厅官网可随意取阅的便民服务册。大楞乡通过这三个平台及时公布政务动态、农村工作、重点工作等。
(四)加强监管监督,严格考评考核。大楞乡建立信息发布管理制度,严格按照制度进行各种媒体的必威首页官网体育,凡发布信息必先审核。必威首页官网体育专用电脑确保安装正版杀毒防护软件,定期清理检查,杜绝网上泄密。必威首页官网体育领导小组定期进行必威首页官网体育检查,对必威首页官网体育办公室成员工作进行考评,考评情况计入年终考核。目前未出现“错公开”、“漏公开”、“乱公开”等现象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府必威首页官网体育申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府必威首页官网体育申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府必威首页官网体育申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府必威首页官网体育行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |